协作研究金: 2025/26年度拨款结果
2025/26年度协作研究项目补助金
项目编号 项目名称 协调院校/
合作院校
资助
年期
(月数)
总资助金额
(港币)

(不包括附加行政费用)
C1068-25YF^ 通过C-N偶联电合成高价值有机氮化合物:从催化剂设计到电化学池工程 城大 / 中大、科大 36 4,800,000
C1073-25GF 利用废弃物生产铁盐以实现集成化和可持续的污水管理 城大 / 理大、科大、港大 36 5,900,000
C1077-25GF 揭露与打击诈骗:心理与社会视角下的有效干预策略 城大 / 理大、科大 36 5,900,000
C1134-25GF 透过感觉皮质-周边轴控制食欲和新陈代谢 城大 / 港大 36 7,960,000
C4025-25GF 香港的宇宙之窗 - 破晓 中大 / 港大 36 7,960,000
C4085-25GF 基于非编码区基因组来源的肿瘤表位特异性新生抗原的儿童急性髓系白血病靶向药物研发 中大 / 港大 36 7,900,000
C4097-25WF α-突触核蛋白病前驱期和早期阶段的五年前瞻性研究:基于数字测量、多组学和神经影像生物标记物的多模式深度表型分析 中大 / 科大、港大 36 4,900,000
C5020-25GF 浸没式冷却和通用碳估算的可持续人工智能中心 科大 / 理大 36 5,600,000
C5085-25GF AIoT驱动的多模态水下紧急求救系统 理大 / 城大、科大 36 7,960,000
C5097-25GF Web3 的隐私基础架构设计 理大 / 中大、科大 36 5,700,000
C5117-25GF 机械老化和骨关节炎中内皮素分子标志和药物研发 理大 / 中大、港大 36 7,960,000
C6004-25GF 打造值得信赖的大型语言模型 (LLM) 集成应用:全栈生命周期方案 科大 / 岭大、中大 36 6,900,000
C6024-25GF 透过定量光学成像揭示流固耦合与软体推进力学 科大 / 中大、理大 36 6,400,000
C6041-25GF 设计功能化生物质炭推动可再生氢能经济 科大 / 城大 36 7,960,000
C6053-25GF 复制体偶联的分子机制 科大 / 港大 36 7,960,000
C6078-25GF 面向低空经济的协同智能自动化系统 科大 / 理大 36 5,600,000
C6086-25GF 联邦式低功耗广域网路以构建支撑海量设备扩展性的物联网 科大 / 城大、理大 36 6,900,000
C7026-25GF 编辑已巩固记忆的神经机制 港大 / 中大 36 7,960,000
C7042-25GF FGFR2变异型肝内胆管癌:免疫与药物抗性研究推动创新治疗开发 港大 36 7,960,000
C7065-25YF^ 冠状病毒复制细胞器中RNA基因组转录转运机制研究 港大 / 理大 36 4,900,000
C7088-25GF 人源着丝粒结构及其维持机制 港大 / 科大 36 7,960,000
C7112-25GF 探索大湾区因地制宜的跨境洪水治理框架:基于改进的社会—生态—技术系统方法 港大 / 中大 36 5,900,000
C7140-25GF 永续结构材料的科学:微观结构演化、模拟工具与实验 港大 / 城大、科大 36 7,960,000

^新进学者协作研究补助金下提交的申请项目


2025/26年度协作研究设备补助金
项目编号 项目名称 协调院校/
合作院校
资助
年期
(月数)
总资助金额
(港币)

(不包括附加行政费用)
C4018-25EF 用于香港先进材料研究的新型台式X射线吸收与发射谱测试平台 中大 / 城大、 科大、港大 36 4,700,000
C4032-25EF 3D-Scope: 支援智能建筑、疫情分析及具身人工智能的高精度低延迟室内三维建模定位系统 中大 / 理大 36 4,900,000
C4056-25EF 建立香港首台先进的分子级分辨率活细胞成像光学显微镜,以促进香港跨学科及生命科学的前沿研究 中大 / 城大、 浸大、理大、 科大、港大 36 7,960,000
C5081-25EF 先进单粒子气溶胶质谱系统:解构威胁健康与气候之隐形气溶胶复杂性 理大 / 城大、 浸大、中大、 科大 36 3,400,000
C5082-25EF 一种用于分子影像及放射性药物研究的PET/SPECT/CT三模态动物成像系统 理大 / 城大、 港大 36 3,700,000
C6054-25EF 开发自动化无人机起降场用于支持香港科技大学低空经济研究 科大 / 城大、 理大、港大 36 5,090,000
C6076-25EF 双向离心机振动台增进基础设施地震与气候灾害韧性研究 科大 / 理大、 港大 36 7,960,000
C7017-25EF 用于量子光学与量子材料交叉研究的角分辨超快阴极发光电子显微镜 港大 / 城大、 中大、科大 36 4,700,000

2025/26新进学者协作研究补助金
项目编号 项目名称 协调院校/
合作院校
资助
年期
(月数)
总资助金额
(港币)

(不包括附加行政费用)
C1085-25YF 全球暖化下西北太平洋热带气旋的近岸增强和内陆影响 城大 / 中大、理大 36 4,300,000
C4003-25YF 跨文化分析:利用大数据、大语言模型、知识图谱与珍稀书籍来分析中国文化对于西方的影响 (1550-1900) 中大 36 4,490,000
C4069-25YF 透过相稳定和抗热点钙钛矿设计加速硅/钙钛矿串联光伏技术的准备 中大 / 城大、科大 36 4,900,000
C4109-25YF 面向手术机械人自主与人机协作的低成本具身智能技术 中大 / 港大 36 4,400,000
C5101-25YF 基于超越对角型可重构智能表面的未来无线网络智能环境调节 理大 / 城大、中大 36 4,900,000
C5132-25YF 电动汽车电池风险管理的数字解决方案及基于深度学习的指数保险合同设计 理大 / 科大、港大 36 4,100,000
C6002-25YF 用于极端任务的微电子无源换能器 科大 / 港大 36 4,900,000
C6011-25YF 卤素钙钛矿中的手性与自旋调控:从基础研究到量子传感和光电器件 科大 / 中大 36 4,900,000
C6088-25YF DeepSparseCT:基于超稀疏X射线驱动的术中3D CT重建基础模型 科大 / 中大 36 4,500,000
C7058-25YF 人类DNA损伤修复中非同源末端连接调控核小体重塑的分子机制 港大 36 4,900,000
C7143-25YF 晶圆级集成三五族/铌酸锂镭射器及光路 港大 / 城大 36 4,400,000